آزمایشگاه آب
آزمایشگاه آب :
اجرای تمامی آزمایش های شیمی آب شامل اندازه گیری کلیه کاتیون ها،آنیون ها و فلزات سنگین آب و پساب و… که در جداول ادامه ذکر گردیده است. تمامی روش های آنالیز ها برگرفته از منابع معتبر علمی می باشد که در آزمایشگاه شیمی آب و معتمد محیط زیست شرکت آبرام (آب راهبر محاسب) قابل انجام است.
جهت اطلاع از هر مورد ، روی بخش مورد نظر کلیک کنید:
- آزمایش آب شرب
- آزمایش آب استخر
- آزمایش آب کشاورزی
- آزمایش آب چاه
- آزمایش آب معدنی
- آزمایش آب پرورش ماهی
- آزمایش آب تاسیسات و صنایع
- آزمایش نمونه فاضلاب
آزمایشگاه شیمی آب ، یکی از آزمایشگاه های کنترل کیفیت آب شرکت آبرام می باشد که مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی می باشد. تمامی روش های آزمایش ها در جداول زیر ذکر شده است.
ردیف | آزمایشگاه شیمی آب | روش انجام آزمایش | ||||
عنوان آزمایش | واحد | |||||
۱ | پی اچ | pH | – | Electrometric | ||
۲ | کدورت | Turbidity | NTU | Nephelometric | ||
۳ | هدایت الکتریکی | Electricity Conductivity | µS/Cm | Platinum Electrode | ||
۴ | کل مواد معلق | Total Suspended Solids | mg/l | Gravimetric | ||
۵ | کل جامدات محلول | Total Dissolved Solids | mg/l | Electrical Conductivity | ||
۶ | رنگ | Color | Unit Pt-Co | Spectrophotometric | ||
۷ | اکسیژن محلول | Dissolved Oxygen | mg/l O2 | Membrane Electrode | ||
۸ | شوری آب | Salinity | ٪ | Electrical Conductivity | ||
۹ | سختی موقت | Temanent Hardness | mg/l CaCO3 | EDTA Titrimetric | ||
۱۰ | سختی دائم | Permanent Hardness | mg/l CaCO3 | EDTA Titrimetric | ||
۱۱ | سختی کل | Total Hardness | mg/l CaCO3 | EDTA Titrimetric | ||
۱۲ | سدیم | Sodium | mg/l Na+ | Flame Emission Photometric | ||
۱۳ | پتاسیم | potassium | mg/l K+ | Flame Emission Photometric | ||
۱۴ | کلسیم | Calcium | mg/l CaCO3 | EDTA Titrimetric | ||
۱۵ | منیزیم | Magnesium | mg/l CaCO3 | EDTA Titrimetric | ||
۱۶ | قلیاییت کل | Total Alkalinity | mg/l CaCO3 | Titrimetric | ||
۱۷ | بی کربنات | Bicarbonate | mg/l | Titrimetric | ||
۱۸ | کربنات | Carbonate | mg/l | Titrimetric | ||
۱۹ | قلیاییت فنل فتالیئن | Phenol phthalein Alkalinity | mg/l CaCO3 | Titrimetric | ||
۲۰ | قلیاییت متیل اورانژ | Methyl orange Alkalinity | mg/l CaCO3 | Titrimetric |
مرجع استاندارد های آزمایشگاه شیمی آبرام Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater و EPA و ASTM و سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست ایران می باشد.
ردیف | آزمایشگاه شیمی آب | روش انجام آزمایش | ||
عنوان آزمایش | واحد | |||
۲۱ | نیترات | Nitrate | mg/l NO3– | Ultraviolet Spectrophotometric |
۲۲ | نیتریت | Nitrite | mg/l NO2– | Colorimetric |
۲۳ | نیتروژن کل | Total Nitrogen | mg/l N | Macro kjeldahl |
۲۴ | کل نیتروژن کجلدال | Total Kjeldahl Nitrogen | mg/l N | Macro kjeldahl |
۲۵ | آمونیاک | Ammonia | mg/l NH+4 | Nesslerization |
۲۶ | فسفر کل | Total Phosphorus | mg/l P | Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric |
۲۷ | فسفات | Phosphate | mg/l P | Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric |
۲۸ | سولفات | Sulfate | mg/l SO4 2- | Gravimetric |
۲۹ | سولفیت | Sulfite | mg/l SO3 2- | Ion Chromatographic |
۳۰ | سولفید | Sulfide | mg/l S2- | Ion Chromatographic |
۳۱ | کلر آزاد | Free Chlorine | mg/l | DPD Colorimetric |
۳۲ | کلراید | Chloride | mg/l Cl– | argentometric |
۳۳ | کلرامین | chloramine | mg/lit Cl2 | Indophenol Colorimetric |
۳۴ | سیانید | Cyanide | mg/l CN– | Ion Chromatographic |
۳۵ | فلوراید | fluoride | mg/l F– | Complexone Colorimetric |
۳۶ | چربی و روغن | Total Oil & Grease | mg/l | Partition- Gravimetric |
۳۷ | Biochemical Oxygen Demand | mg/l | Respirometric | |
۳۸ | اکسیژن مورد نیاز شیمیایی | Chemical Oxygen Demand | mg/l | Closed Reflux-Titrimetric |
۳۹ | مواد پاک کننده | – | mg/lit MBAS | Colorimetric |
۴۰ | آهن | Iron | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۴۱ | آلومینیوم | Aluminium | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۴۲ | روي | Zinc | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۴۳ | مس | Copper | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۴۴ | منگنز | Manganese | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۴۵ | آرسنيک | Arsenic | Ppb | Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric |
روشهای طیف بینی که عموما در آزمایشگاه شیمی آب عموما مورد استفاده قرار می گیردبر اساس تجزیه بر تولید و یا بر همکنش تابش الکترومغناطیس با ماده استوارند .دستگاه جذب اتمی که برای اندازه گیری مقدار غلظت برخی از فلزات سنگین استفاده می شود از بین روشهای طیف بینی تجزیه به روشهای جذبی ، بر تضعیف یک دسته پرتو از تابش الکترومغناطیسی در نتیجه برهم کنش آن با آنالیت و جذب قسمتی از آن بوسیله آنالیت استوار است.
ردیف | آزمایشگاه شیمی آب | روش انجام آزمایش | ||
عنوان آزمایش | واحد | |||
۴۶ | سرب | Lead | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۴۷ | کادميم | Cadmium | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۴۸ | کبالت | Cobalt | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۴۹ | کروم | Chromium | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۵۰ | جيوه | Mercury | Ppb | Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric |
۵۱ | نیکل | Nickel | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۵۲ | باریم | Barium | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۵۳ | استرانسیوم | Strontium | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۵۴ | مولبیدنیوم | Molybdenum | Ppb | Inductively Coupled Plasma |
۵۵ | سلنیوم | Selenium | Ppb | Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric |
۵۶ | وانادیوم | Vanadium | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۵۷ | قلع | Tin | Ppb | Inductively Coupled Plasma |
۵۸ | بیسموت | Bismuth | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۵۹ | پلاتینیوم | Platinum | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۶۰ | آنتیموان | Antimony
| Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۶۱ | نقره | Silver | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۶۲ | بریلیوم | Beryllium | Ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۶۳ | برم | Bromine | Ppb | Inductively Coupled Plasma |
۶۴ | آندوتوکسین | endotoxin | EU/ml | —– |
۶۵ | باقی مانده سموم ارگانیک کلره | — | ppb | Gas Chromatographic-Electron Capture Detector |
۶۶ | باقی مانده سموم ارگانیک فسفره | — | ppb | Gas Chromatographic-Nitrogen Phosphorous Detector |
برای مثال در اندازه گیری فلز جیوه در آزمایشگاه شیمی آب ، با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر برند Hach مدل DR5000 از روش تغلیظ جیوه با بخار سرد استفاده می شود که دقت اندازه گیری آن در محدود 0.1 تا 2.5 PPM می باشد
ردیف | آزمایشگاه شیمی آب | روش انجام آزمایش | ||
عنوان آزمایش | واحد | |||
۶۷ | کل هیدروکربن های نفتی | Total petroleum hydrocarbons | ppb | Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector |
۶۸ | تری هالو متان ها | trihalomethanes | ppb | Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector |
۶۹ | Polycyclic aromatic hydrocarbons | ppb | Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector | |
۷۰ | فرمالدئید | Formaldehyde | ppb | Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector |
۷۱ | ترکیبات MTBE | MTBE | ppb | Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector |
۷۲ | ترکیبات BTEX | BTEX | ppb | GF Atomic Absorption Spectrometric |
۷۳ | ترکیبات PCBs | PCBs | ppb | Gas Chromatographic- Flame Ionization Detector |
۷۴ | کلروفیل A | Chlorophyll a | mg/m3 | Spectrophotometric |
۷۵ | ترکیبات فنل | Phenol | mg/lit | Direct Photometric |
۷۶ | ید آید | iodide | mg/lit I | Ion Chromatographic |
۷۷ | بروم آید | bromide | mg/lit Br | Ion Chromatographic |
۷۸ | سلیس | silica | mg/lit SiO2 | molybdosilicate Colorimetric |
۷۹ | کل کربن آلی | Total Organic Carbon | mg/l | persulfate -Ultraviolet oxidation |
۸۰ | شاخص لانژلیه | Langelier Index | — | — |
۸۱ | ضریب رایزینر | Ryznar index | — | — |